Vyhodnocení slouží k ověření výsledků pro konkrétní volací znak a přehledu dosažených ocenění.
| Název ocenění | Program | Skóre | Úrovně |
|---|---|---|---|
| OKBOTA lovec 2025 | OKBOTA-LOCAL | 64 | |
| OKBOTA lovec 2026 | OKBOTA-LOCAL | 49 | |
| OKBOTA celoživotní lovec | OKBOTA-LOCAL | 113 |
|
| Winterfest 2026 Hunter | WWBOTA | 272 |
|
| Bunkerfest HF Hunter 2026 | WWBOTA | 86 |
|
| WWBOTA Lifetime Hunter | WWBOTA | 3014 |
|
| WWBOTA Activity Hunter 2026 | WWBOTA | 160 |
|
| WWBOTA DXCC Hunter 2026 | WWBOTA | 21 |
|
| HBBOTA Lifetime Hunter | HBBOTA | 80 | |
| HBBOTA National Day 2026 Hunter | HBBOTA | 4 | |
| PABOTA Lifetime Hunter | PABOTA | 290 |
|
| UKBOTA Lifetime Hunter | UKBOTA | 1197 |
|
| UKBOTA Historic Counties 2026 Hunter | UKBOTA | 12667 |
|
| UKBOTA Historic Counties 2026 Day One Hunter | UKBOTA | 171 |
|
| UKBOTA ROC 2026 Hunter | UKBOTA | 1371 |
|
| UKBOTA 2026 Hunter | UKBOTA | 1119 |
|
| Weekend Bunker Blast Hunter Jun 2026 | UKBOTA | 18 |
|
| Weekend Bunker Blast Hunter Jul 2026 | UKBOTA | 1 | |
| Weekend Bunker Blast Hunter Accumulator 2026 | UKBOTA | 19 | |
| OKBOTA May Liberation Hunter 2026 | OKBOTA | 26 |
|
Diplomy mimo program OKBOTA-LOCAL jsou ke stažení po registraci/přihlášení na wwbota.net.